钢种名称 | 调质钢 |
钢号 | 40B | 40MnB | 40CrNiMoA | 40CrN |
|
|
|
|
退火温度 | 870正 | 840 | 880 | 880正 |
淬火温度 | 850 | 850 | 850 | 850 |
马氏体点 | 320 | 320 | 310 | 310 |
回火温度℃ | 150 | 回火后硬度H R C | 51 | 50 | 55 | 51 |
200 | 50 | 48 | 54 | 48 |
250 | 47 | 45 | 52 | 46 |
300 | 43 | 43 | 49 | 43 |
350 | 40 | 40 | 47 | 42 |
400 | 38 | 37 | 44 | 40 |
450 | 36 | 35 | 41 | 37 |
500 | 34 | 31 | 38 | 33 |
550 | 32 | 28 | 33 | 28 |
600 |
| 24 | 30 | 24 |
650 |
|
| 28 | 22 |