
型号及主要技术参数:
| 类型 | 额定功率 (KW) 
 | 
 额定温度(°C) | 额定电压(V) 
 | 相数 | 工作尺寸(长×宽×高)(mm) | 产量(kg/h) 
 | 
| RWQ-20-10 | 20 | 1050 | 380 | 单相 | 1200×180×25 | 20 | 
| RWQ-28-10 | 28 | 1050 | 380 | 3 | 1800×180×35 | 40 | 
| RWQ-38-10 | 38 | 1050 | 380 | 3 | 2400×180×35 | 60 | 
| RWQ-45-10 | 45 | 1050 | 380 | 3 | 2400×300×35 | 80 | 
| RWQ-60-10 | 60 | 1050 | 380 | 3 | 3600×300×35 | 120 | 
| RWQ-80-10 | 80 | 1050 | 380 | 3 | 3600×400×45 | 180 | 
| RWQ-100-10 | 100 | 1050 | 380 | 3 | 4600×400×45 | 200 | 
2、 RWQ 系列淬火槽
| 淬火油槽 | PWQ-20-9-CY | PWQ-40-9-CY | PWQ-80-9-CY | 
| 油槽容积(L) | 440 | 3000 | 3500 | 
| 额定功率(kw) | 9 | 12 | 18 | 
3、 FXL系列连续式网带输送机回火炉
规格及主要技术参数:
| 型号 | 额定功率(KW) | 额定温度(°C) 
 | 额定电压(V) 
 | 相数 | 工作尺寸(长×宽×高) (mm) | 
| FXL-30-5 | 30 | 550 | 380 | 3 | 4000×300×100 | 
| FXL-40-5 | 40 | 550 | 380 | 3 | 4000×400×100 | 
| FXL-50-5 | 50 | 550 | 380 | 3 | 5000×500×100 | 
| FXL-60-5 | 60 | 550 | 380 | 3 | 6000×500×100 |