安徽合肥庐江县城池工业炉厂
13866126226
hfchengchi@163.com

矩形铜排载流量及重量对照表

矩形铜排载流量及重量对照表

矩形铜排载流量及重量对照表 温度 35℃ 25℃ 重量/米 总米数 总重量 铜排型号 平放(A) 竖放(A) 平放(A) 竖放(A) 相同规格铜排和铝排在相同环境温度条件下载流量的换算关系为:IAl=ICu

摘要
矩形铜排载流量及重量对照表

关键词:铜排,载流量,重量,型号,电流,长度,铜条,紫铜排,铝排,对照表,接线盘,烘箱接线,接法,

矩形铜排载流量及重量对照表:
矩形铜排载流量及重量对照表
温度 35℃   25℃ 重量/米 总米数 总重量
铜排型号 平放(A) 竖放(A) 平放(A) 竖放(A)      
15×3 176 185     0.4005 1 0.4005
20×3 233 245     0.534 1 0.534
25×3 285 300     0.6675 1 0.6675
30×3 394 415     0.801 1 0.801
40×4 404 425 522 550 1.424 1 1.424
40×5 452 475 551 588 1.78 1 1.78
50×5 556 585 721 760 2.225 1 2.225
50×6 617 650 797 840 2.67 1 2.67
60×6 731 770 940 990 3.204 1 3.204
60×8 858 900 1101 1160 4.272 1 4.272
60×10 960 1010 1230 1295 5.34 1 5.34
80×6 930 1010 1195 1300 4.272 1 4.272
80×8 1060 1155 1361 1480 5.696 1 5.696
80×10 1190 1295 1531 1665 7.12 1 7.12
100×6 1160 1260 1557 1592 5.34 1 5.34
100×8 1310 1425 1674 1850 7.12 1 7.12
100×10 1470 1595 1865 2025 8.9 1 8.9
100×12 1470 1595 1865 2025 10.68 1 10.68
120×8 1530 1675 1940 2110 8.544 1 8.544
120×10 1685 >1830 2152 2340 10.68 1 10.68
120×12 1685 1830 2152 2340 12.816 1 12.816
2×(60×6) 1126 1185 1452 1530 6.408 1 6.408
2×(60×8) 1460 1480 1503 1600 8.544 1 8.544
2×(60×10) 1680 1170 2140 2250 10.68 1 10.68
2×(80×6) 1320 1433 1705 1855 8.544 1 8.544
2×(80×8) 1651 1795 2117 2515 11.392 1 11.392
2×(80×10) 1950 2120 2575 2735 14.24 1 14.24
2×(100×6) 1564 1700 2000 2170 10.68 1 10.68
2×(100×8) 1930 2100 2470 2690 14.24 1 14.24
2×(100×10) 2320 2500 2935 3185 17.8 1 17.8
2×(120×8) 2140 2330 2750 2995 17.088 1 17.088
2×(120×10) 2615 2840 3330 3620 21.36 1 21.36
  相同规格铜排和铝排在相同环境温度条件下载流量的换算关系为:IAl=ICu/1.3;式中,ICu为铜排的载流量;IAl为铝排的载流量。
  备注:(1)以上计算公式适用于120×12及以下规格的铜排。
  (2)对于异形铜排的载流量建议采用经济电流密度进行计算。


矩形铜排载流量及重量对照表:https://www.chenchr.com/copper_bar.html