铁铬铝电炉丝电阻丝主要技术性能,牌号,1Cr13A14,1Cr21A14,0Cr21A1,0Cr23A15,0Cr25A15,0Cr21A16Nb,0Cr27A17Mo2牌号,性能,主要化学成分,Cr,AI,Fe,Re,元件最高使用温度,熔点℃,密度g/cm3,电阻率μΩ?m,抗拉强度
牌号 | 1Cr13A14 | 1Cr21A14 | 0Cr21A16 | 0Cr23A15 | 0Cr25A15 | 0Cr21A16Nb | 0Cr27A17Mo2 | |
性能 | ||||||||
主要化学成分% | Cr | 12.0-15.0 | 17.0-21.0 | 19.0-22.0 | 20.0-23.5 | 23.0-26.0 | 21.0~23.0 | 26.5~27.8 |
AI | 4.0~6.0 | 2.0~4.0 | 5.0~7.0 | 4.2~5.3 | 4.5~6.5 | 5.0~7.0 | 6.0~7.0 | |
Fe | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | |
Re | 适量 | 适量 | 适量 | 适量 | 适量 | 适量 | 适量 | |
加入量Nb:0.5 | 加入量Nb:0.5 | |||||||
元件最高使用温度℃ | 950 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1400 | |
熔点℃ | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
密度g/cm3 | 7.40 | 7.35 | 7.16 | 7.25 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | |
电阻率μΩ·m,20℃ | 1.25±0.08 | 1.23±0.06 | 1.42±0.07 | 1.35±0.06 | 1.42±0.07 | 1.45±0.07 | 1.53±0.07 | |
抗拉强度 Mpa | 588~735 | 637~784 | 637~784 | 637~784 | 637~784 | 637~784 | 686~784 | |
延伸率% | ≥16 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥10 | |
反复弯曲次数 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | |
快速寿命h/℃ | —— | ≥80/1250 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1350 | ≥80/1350 | |
比热J/g.℃ | 0.490 | 0.490 | 0.520 | 0.460 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | |
导热系数KJ/m.h℃ | 52.7 | 46.9 | 63.2 | 60.2 | 46.1 | 46.1 | 45.2 | |
线胀系数 a×10-6/℃ (20~1000℃ |
15.4 | 13.5 | 14.7 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
硬度HB | 200~260 | 200~260 | 200~260 | 200~260 | 200~260 | 200~260 | 200~260 | |
显微组织 | 铁素体 | 铁素体 | 铁素体 | 铁素体 | 铁素体 | 铁素体 | 铁素体 | |
磁性 | 磁性 | 磁性 | 磁性 | 磁性 | 磁性 | 磁性 | 磁性 |