感应炉能耗等级
表 中频感应熔铜炉炉座单耗分等(ZBJ01015~88)
| 炉子容量/t | 炉座单耗指标/kWh·t-1 | ||
| 一等 | 二等 | 三等 | |
| 0.1 | ≤690 | >690〜740 | >740〜800 | 
| 0.15 | ≤660 | >660〜710 | >710〜770 | 
| 0.3 | ≤610 | >610〜660 | >660〜730 | 
| 0.5 | ≤560 | >560〜610 | >610〜680 | 
| 0.8 | ≤530 | >530〜590 | >590〜660 | 
| 1.5 | ≤510 | >510〜570 | >570〜640 | 
表 工频无心感应熔铜炉炉座单耗分等
| 炉子容量/t | 炉座单耗指标/kWh·t-1 | ||
| 一等 | 二等 | 二等 | |
| 0.3 | ≤460 | >460〜530 | >530〜610 | 
| 0.5 | ≤440 | >440〜510 | >510〜590 | 
| 0.8 | ≤420 | >420〜490 | >490〜570 | 
| 1.5 | ≤400 | >400〜460 | >460〜530 | 
| 2 | ≤380 | >380〜430 | >430〜500 | 
| 3 | ≤360 | >360〜410 | >410〜470 | 
| 5 | ≤340 | >340〜390 | >390〜440 | 
表 工频有心感应熔铜炉炉座单耗分等
| 炉子容量/t | 炉座单耗指标/kWh·t-1 | ||
| 一等 | 二等 | 三等 | |
| 0.3 | ≤360 | >360〜420 | >420〜500 | 
| 0.5 | ≤340 | >340〜400 | >400〜480 | 
| 0.8 | ≤320 | >320〜380 | >380〜450 | 
| 1.5 | ≤300 | >300〜360 | >360〜430 | 
| 2 | ≤280 | >280〜340 | >340〜410 | 
| 3 | ≤270 | >270〜330 | >330〜400 | 
| 5 | ≤260 | >260〜320 | >320〜390 | 
表 感应熔铝炉能耗分等
| 炉子容量/t | 炉座单耗指标/kWh·t-1 | ||
| 一等 | 二等 | 三等 | |
| 0.04 | ≤1020 | >1020〜1235 | >1235〜1560 | 
| 0.15 | ≤1010 | >1010〜1220 | >1220〜1550 | 
表 工颊无心感应熔铝炉炉座单耗分等
| 炉子容量/t | 炉座单耗指标/kWh·t-1 | ||
| 一等 | 一等 | 三等 | |
| 0.15 | ≤780 | >780〜935 | >935-1170 | 
| 0.3 | ≤765 | >765〜920 | >920-1150 | 
| 0.6 | ≤745 | >745〜895 | >895〜1120 | 
| 0.8 | ≤735 | >735〜880 | >880〜1100 | 
| 1 | <690 | >690〜830 | >830—1040 | 
| 1.6 | ≤680 | >680〜815 | >815〜1030 | 
| 3.15 | ≤655 | >655〜780 | >780〜980 | 
| 5 | ≤630 | >630〜755 | >755〜950 | 
表 工颊有心感应熔铝炉炉座单耗分等
| 炉子容量/t | 炉座单耗指标/kWh.t-1 | ||
| 一等 | 二等 | 三等 | |
| 0.5 | ≤555 | >555〜660 | >660〜830 | 
| 1 | ≤525 | >525〜630 | >630〜790 | 
| 2 | ≤525 | >525〜630 | >630〜790 | 
| 3 | ≤525 | >525〜630 | >630〜790 | 
| 4 | ≤525 | >525〜630 | >630〜790 | 
| 5 | ≤515 | >515〜620 | >620〜770 | 
| 6 | ≤515 | >515〜620 | >620〜770 | 
| 7 | ≤515 | >515〜620 | >620—770 |