安徽合肥庐江县城池工业炉厂
13866126226
hfchengchi@163.com

油封规格表

油封规格表(GB13871-92)编号 内径d 外径D 高度H 编号 内径d 外径D 高度H 油封规格表(化工部标准HG)

摘要
油封规格表

关键词:油封,规格,编号,内径,外径,高度,化工部,HG,GB,GB13871-92,

油封规格表GB13871-92
编号 内径d 外径D 高度H 编号 内径d 外径D 高度H
1 6 16 7 31 25 45 7
2 6 22 7 32 25 47 7
3 7 22 7 33 28 40 7
4 8 22 7 34 28 47 7
5 8 24 7 35 28 50 10
6 9 22 7 36 28 50 7
7 10 22 7 37 28 52 7
8 10 25 7 38 30 42 7
9 12 24 7 39 30 47 7
10 12 25 7 40 30 50 7
11 12 30 7 41 30 52 7
12 12 32 7 42 30 55 7
13 15 30 7 43 32 45 8
14 15 35 7 44 32 47 8
15 15 35 10 45 32 52 8
16 15 36 7 46 35 50 8
17 16 28 7 47 35 52 8
18 16 30 7 48 35 55 8
19 16 35 10 49 38 55 8
20 18 30 7 50 38 58 8
21 18 35 7 51 38 62 8
22 18 40 7 52 40 55 8
23 20 35 7 53 40 60 8
24 20 40 7 54 40 62 8
25 20 45 7 55 42 55 8
26 22 35 7 56 42 62 8
27 22 40 7 57 42 65 8
28 22 45 7 58 45 62 8
29 22 47 7 59 45 65 8
30 25 40 7 60 45 70 8
编号 内径d 外径D 高度H 编号 内径d 外径D 高度H
61 50 68 8 101 120 150 12
62 50 70 8 102 120 160 12
63 50 72 8 103 125 150 12
64 52 72 8 104 125 160 12
65 52 75 8 105 130 160 12
66 52 80 8 106 130 170 12
67 55 72 8 107 140 170 12
68 55 75 8 108 140 180 15
69 55 80 8 109 150 180 15
70 55 85 8 110 150 190 15
71 60 80 8 111 160 190 15
72 60 85 8 112 160 200 15
73 60 90 8 113 170 200 15
74 65 85 10 114 180 210 15
75 65 90 10 115 200 230 15
76 65 95 10 116 220 250 16
77 70 90 10 117 240 270 15
78 70 100 10 118 250 290 15
79 75 95 10 119 260 300 20
80 75 100 10 120 280 320 20
81 75 105 10 121 280 350 20
82 80 100 10 122 300 340 20
83 80 105 12 123 320 360 20
84 85 110 10 124 340 380 20
85 85 120 12 125 360 420 20
86 90 110 12 126 380 440 20
87 90 115 12 127 400 440 20
88 90 120 12 128      
89 95 120 12 129      
90 95 125 12 130      
91 95 130 12 131      
92 100 125 12 132      
93 100 130 12 133      
94 100 140 12 134      
95 105 130 12 135      
96 105 140 12 136      
97 110 140 12 137      
98 110 150 12 138      
99 115 140 12 139      
100 115 150 12 140      
                 
 

油封规格

油封规格表
化工部标准HG
编号 内径d 外径D 高度H 编号 内径d 外径D 高度H
1 6 19 8 33 30 55 12
2 6 22 8 34 32 44 10
3 8 22 8 35 32 52 12
4 10 22 8 36 35 55 12
5 10 25 8 37 35 56 12
6 12 25 10 38 35 60 12
7 12 32 10 39 35 62 12
8 14 30 10 40 35 65 12
9 14 35 10 41 38 56 12
10 15 30 103 42 38 58 12
11 16 30 10 43 40 62 12
12 17 35 10 44 40 65 12
13 17 40 10 45 40 70 12
14 18 30 10 46 42 62 12
15 18 35 10 47 42 75 12
16 18 40 10 48 45 62 12
17 20 35 10 49 45 65 12
18 20 40 10 50 45 70 12
19 20 45 10 51 45 72 12
20 22 38 10 52 45 75 12
21 22 40 10 53 45 80 12
22 22 45 10 54 50 70 12
23 22 48 10 55 50 72 12
24 25 40 10 56 50 80 12
25 25 42 10 57 55 75 12
26 25 45 10 58 55 80 12
27 25 50 10 59 55 85 12
28 25 52 10 60 60 80 12
29 30 45 10 61 60 85 12
30 30 50 10 62 60 90 12
31 30 52 10 63 65 90 12
32 30 55 10 64 65 95 12
编号 内径d 外径D 高度H 编号 内径d 外径D 高度H
65 70 90 12 97 120 170 14
66 70 95 10 98 125 150 15
67 70 95 12 99 125 160 15
68 70 100 12 100 130 160 15
69 75 95 12 101 130 165 15
70 75 100 12 102 140 170 16
71 75 105 12 103 140 175 16
72 80 100 12 104 150 180 16
73 80 105 12 105 160 190 16
74 80 105 12 106 160 200 16
75 80 110 12 107 170 210 16
76 85 110 12 108 170 210 16
77 85 115 12 109 180 210 18
78 90 110 12 110 190 220 15
79 90 115 12 111 190 225 18
80 90 120 12 112 190 240 18
81 90 125 12 113 200 240 18
82 95 120 12 114 200 250 18
83 95 125 12 115 220 260 18
84 95 130 12 116 240 280 18
85 100 125 12 117 240 300 18
86 100 130 12 118 250 290 18
87 100 140 12 119 260 300 20
88 105 130 12 120 260 320 20
89 105 130 14 121 280 320 20
90 105 145 14 122 280 350 20
91 110 140 14 123 300 340 20
92 110 150 14 124 300 380 20
93 115 140 14        
94 115 160 14        
95 120 150 14        
96 120 160 14        
 

油封规格表:https://www.chenchr.com/grease_seal.html