大功率或超高功率熔炼
提高电弧炉单位容量的输入功率是当前国外发展的趋势。据国外报导,大功率和超高功率可分别节电12%和24%。
表 每吨电炉钢功率水平比较
项 目 | >100t | 40 〜90t | <35t | |||
熔化功率/ kW | 变压器容童/ kVA | 熔化功率/ kW | 变压器容量/ kVA | 熔化功率/ kW | 变座器容量/ kVA | |
一般功率 | 140〜200 | 224〜350 | 140〜275 | 224〜440 | 180〜320 | 290〜570 |
超高功率 | 270〜360 | 430〜575 | 360〜450 | 575〜720 | 420〜550 | 670〜880 |
超高功率熔炼就是增加单位时间内输入的电能,即每吨钢配备的变压器容量比普通电弧炉高出一倍左右。采用高功率熔炼后升温快,缩短冶炼时间,各项损失相应减少。
表 72t电弧炉在不同电力熔炼时的比较
电力水平 | 输入电力 /MW | 电弧电力 /MW | 送电至出钢时间/min | 单耗/kW ·h-1 | 电效率(%) | 热效率(%) | 总效率(%) | 总炼钢时间/min | 生产率 /t·h-1 |
普通功率 | 20 | 17.4 | 129 | 595 | 87 | 70 | 61 | 159 | 27 |
高功率 | 30 | 26 | 75 | 518 | 87 | 80 | 70 | 105 | 41 |
超高功率 | 50 | 43.5 | 40 | 464 | 87.8 | 89.5 | 78 | 70 | 62 |
由于该项技术涉及面广,必须慎重考虑。如电网供电的可靠性;采用高质量耐火材料,以保持一定的寿命;超高功率还必须配有炉外精炼设备等。这时电弧炉只进行熔化,去磷、脱硫、合金化、脱气应在炉外精炼设备中进行,否则超高功率熔炼优势不能发挥。